CSPower Banner 2024.07.26
Otzzv
Jlc
Htl
Lfp

Htl pro 6v210ah tenperatura altua ziklo sakoneko gel bateria

Deskribapen laburra:

Diseinatutako zerbitzu flotagarria bizitza: 15 ~ 20Asars @ 25 ° C / 77 ° F

-40 ºC-tan 60 ° C-tan funtzionatzeko gai da

% 50 dod 1750 ziklo

Hiru urteko bermea 35 ° C-40 ºC-tan batez bestekoa

Normala, 30 egun ekoizteko injekzioarekin hornitzeko berunezko platera

Fabrika gisa premiazko proiektua lagun dezakegu 10-15 egunekin.

OEM marka doako karga da.

Aplikazioa: eguzki energia sortzeko sarea, sareko energia biltegiratzeko sistemak, energia eolikoko sistemak, lorazainak, orga jasotzaileak

Ziurtagiriak: CE / UL / ISO / IEC

Merkataritza baldintzak: EXW / FOB / CIF

Kolorea: gorputz gorria estalki beltza


Produktuaren xehetasuna

Datu teknikoak

Produktuen etiketak

Htl6-210
Tentsio nominala 6V (unitate bakoitzeko 3 gelaxka)
Diseinatu bizitza flotagarria @ 25 ℃ 20 urte
Edukiera nominala @ 25 ℃ 20 ordu tasa @ 21.0a, 5.4V 210ah
Edukiera @ 25 ℃ 10 orduko tasa (37.8a, 5.4V) 189AH
5 orduko tasa (66.8a, 5.25V) 167AH
1 ordu tasa (233.3a, 4.8V) 121.3AH
Barne erresistentzia Kargatutako bateria osoa @ 25 ℃ ≤2.7mω
Giro tenperatura Jariaketa -25 ℃ ~ 60 ℃
Agindu -25 ℃ ~ 60 ℃
Biltegiratze -25 ℃ ~ 60 ℃
Max.disnarge korrontea @ 25 ℃ 630a (5S)
Tenperatura kaltetutako edukiera (10 ordu) 40 ℃ % 108
25 ℃ % 100
0 ℃ % 90
-15 ℃ % 70
Auto-deskarga @ 25 ℃ hilean 3%
Kargatu (etengabeko tentsioa) @ 25 ℃ Erreserba egiteko erabilera Hasierako kargatzea 42a tentsio baino gutxiago 6.8 - 6,9V
Zikloaren erabilera Hasierako kargatzeko korrontea 42a tentsio baino gutxiago 7.2 - 7.45V
Dimentsioa (mm * mm * mm) Luzera 260 ± 1 * zabalera 180 ± 1 * Altuera 247 ± 1 (Guztira Altuera 252 ± 1)
Pisua (kg) 29,6 ±% 3
B htl6-210
6V HTL seriea

Htl pro 6v210ah tenperatura altuko ziklo sakoneko gel bateria_00 Htl pro 6v210ah tenperatura altuko ziklo sakoneko gel bateria_01


  • Aurrekoa:
  • Hurrengoa:

  • Cspower
    Eredu
    Tentsio
    (V)
    Edukiera
    (Ah)
    Dimentsio Pisua (kg)
    (±% 3)
    Bukaerako Torloju
    Luze-labur
    (mm)
    Zabal
    (mm)
    Luzera
    (mm)
    Altuera totala
    (mm)
    HTL High Tenperatura Ziklo sakoneko Gel Bateria 12V
    Htl12-14 12 14/20 ordu 152 99 96 102 4.1 F1 / F2 /
    Htl12-20 12 20/20hr 181 77 167 167 6.3 T1 / L1 M5 × 12
    Htl12-24 12 24/20HR 166 175 126 126 8.6 T2 M6 × 14
    Htl12-26 12 26/20HR 165 126 174 179 8,7 T2 M6 × 14
    Htl12-35 12 35/20HR 196 130 155 167 10,8 T3 M6 × 16
    Htl12-40 12 40/20hr 198 166 174 174 14,5 T2 M6 × 14
    Htl12-55 12 55 / 20hr 229 138 208 212 16.3 T3 M6 × 16
    Htl12-70 12 70/20HR 350 167 178 178 23.6 T3 M6 × 16
    Htl12-75 12 75/20HR 260 169 208 227 25.3 T3 M6 × 16
    Htl12-85 12 85/20HR 260 169 208 227 26,4 T3 M6 × 16
    Htl12-90 12 90/20HR 307 169 211 216 28,5 T3 M6 × 16
    Htl12-100 12 100/20 ordu 307 169 211 216 30,5 T3 / T4 / AP M6 × 16
    Htl12-110 12 110/20HR 331 174 214 220 33.6 T4 / AP M8 × 18
    Htl12-120 12 120/20hr 407 173 210 233 39,5 T5 M8 × 18
    Htl12-135 12 135/20hr 344 172 280 285 41.1 T5 / AP M8 × 18
    Htl12-150 12 150/20HR 484 171 241 241 45,8 T4 M8 × 18
    Htl12-180 12 180/20HR 532 206 216 222 56.3 T4 M8 × 18
    Htl12-200 12 200/20 ordu 532 206 216 222 58,7 T4 M8 × 18
    Htl12-230 12 230/20HR 522 240 219 225 65.3 T5 M8 × 18
    Htl12-250 12 250 / 20hr 520 268 203 209 71.3 T5 M8 × 18
    Htl12-300 12 300/20 ordu 520 268 220 226 77.3 T5 M8 × 18
    HTL High Tenperatura Ziklo sakoneko Gel Bateria 6V
    Htl6-200 6 200/20 ordu 306 168 220 222 30.3 T5 M8 × 18
    Htl6-210 6 210/20hr 260 180 247 249 29,8 T5 M8 × 18
    Htl6-220 6 220 / 20hr 306 168 220 222 31,8 T5 M8 × 18
    Htl6-225 6 225/20HR 243 187 275 275 30,8 T5 / AP M8 × 18
    Htl6-250 6 250 / 20hr 260 180 265 272 34,8 T5 / AP M8 × 18
    Htl6-310 6 310/20HR 295 178 346 366 46.3 T5 / AF M8 × 18
    Htl6-330 6 330/20HR 295 178 354 360 46,9 T5 / AF M8 × 18
    Htl6-380 6 380 / 20hr 295 178 404 410 55,6 T5 / AF M8 × 18
    Htl6-420 6 420/20hr 295 178 404 410 57.1 T5 / AF M8 × 18
    Produktuak hobetu gabe hobetuko dira, mesedez, jarri harremanetan salmentak gailentzea.
    Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu