CSPOWER-Banner
OPZV
HLC
HTL
LFP

HTL Pro 6V220Ah Tenperatura Altuko Ziklo Sakoneko GEL Bateria

Deskribapen laburra:

Diseinatutako flotagarri zerbitzu-bizitza: 15~20 urte @25°C/77°F

-40 °C-tik 60 °C-ra funtziona dezake

% 50eko DOD 1750 ziklo

Hiru urteko bermea 35 °C-40 °C-ko batez besteko tenperaturan

Normala, 30 egun ekoizpenerako injekzio bidezko moldaketarekin geuk egindako berunezko plakarekin

Fabrika gisa, premiazko proiektuak 10-15 eguneko epean lagundu ditzakegu.

OEM marka doakoa da.

Aplikazioa: Eguzki-energia sortzeko sarea, Saretik kanpoko energia biltegiratzeko sistemak, Haize-energia sistemak, garbigailua, sardexka

Ziurtagiriak: CE/UL/ISO/IEC

Merkataritza Baldintzak: EXW/FOB/CIF

Kolorea: Gorputz Gorria, Estalki Beltza


Produktuaren xehetasuna

Datu teknikoak

Produktuen etiketak

HTL6-220
Tentsio nominala 6V (3 zelula unitateko)
Diseinatu bizitza flotatzailea 25 ℃-tan 20 urte
Edukiera nominala 25 ℃-tan 20 orduko tasa 21.0A-tan, 5.4V-tan 220Ah
25 ℃-tan edukiera 10 orduko tasa (37.8A, 5.4V) 198Ah
5 orduko tarifa (66,8 A, 5,25 V) 175Ah
Ordubeteko tarifa (233,3 A, 4,8 V) 127.1Ah
Barne-erresistentzia Bateria guztiz kargatuta 25 ℃-tan ≤2.7mΩ
Giro-tenperatura Alta -25℃~60℃
Kargatu -25℃~60℃
Biltegiratzea -25℃~60℃
Gehienezko deskarga-korrontea 25 ℃-tan 660A (5s)
Tenperaturak eragindako edukiera (10 ordu) 40℃ %108
25℃ %100
0℃ %90
-15℃ %70
Auto-deskarga @25℃ hilean 3%
Karga (tentsio konstantea) @ 25 ℃-tan Erabilera itxaron-modua Hasierako karga-korrontea 44A baino gutxiago Tentsioa 6.8 - 6.9V
Bizikletaren erabilera Hasierako karga-korrontea 44A baino gutxiago Tentsioa 7.2 - 7.45V
Dimentsioa (mm*mm*mm) Luzera 306±1 * Zabalera 168±1 * Altuera 220±1 (Altuera osoa 225±1)
Pisua (kg) %31,6 ± %3
B HTL6-220
6V HTL seriea

HTL Pro 6V220Ah Tenperatura Altuko Ziklo Sakoneko GEL Bateria_00 HTL Pro 6V220Ah Tenperatura Altuko Ziklo Sakoneko GEL Bateria_01


  • Aurrekoa:
  • Hurrengoa:

  • CSPower
    MODELOA
    Tentsioa
    (V)
    Edukiera
    (Ai)
    Dimentsioa Pisua (kg)
    (±%3)
    Terminala Torlojua
    Luzera
    (mm)
    Zabalera
    (mm)
    Altuera
    (mm)
    Altuera osoa
    (mm)
    HTL Tenperatura Altuko Ziklo Sakoneko Gel Bateria 12V
    HTL12-14 12 14/20 ordu 152 99 96 102 4.1 F1/F2 /
    HTL12-20 12 20/20 ordu 181 77 167 167 6.3 T1/L1 M5×12
    HTL12-24 12 24/20 ordu 166 175 126 126 8.6 T2 M6×14
    HTL12-26 12 26/20 ordu 165 126 174 179 8.7 T2 M6×14
    HTL12-35 12 35/20 ordu 196 130 155 167 10.8 T3 M6×16
    HTL12-40 12 40/20 ordu 198 166 174 174 14.5 T2 M6×14
    HTL12-55 12 55/20 ordu 229 138 208 212 16.3 T3 M6×16
    HTL12-70 12 70/20 ordu 350 167 178 178 23.6 T3 M6×16
    HTL12-75 12 75/20 ordu 260 169 208 227 25.3 T3 M6×16
    HTL12-85 12 85/20 ordu 260 169 208 227 26.4 T3 M6×16
    HTL12-90 12 90/20 ordu 307 169 211 216 28,5 T3 M6×16
    HTL12-100 12 100/20 ordu 307 169 211 216 30,5 T3/T4/AP M6×16
    HTL12-110 12 110/20 ordu 331 174 214 220 33,6 T4/AP M8×18
    HTL12-120 12 120/20 ordu 407 173 210 233 39,5 T5 M8×18
    HTL12-135 12 135/20 ordu 344 172 280 285 41.1 T5/AP M8×18
    HTL12-150 12 150/20 ordu 484 171 241 241 45,8 T4 M8×18
    HTL12-180 12 180/20 ordu 532 206 216 222 56.3 T4 M8×18
    HTL12-200 12 200/20 ordu 532 206 216 222 58,7 T4 M8×18
    HTL12-230 12 230/20 ordu 522 240 219 225 65.3 T5 M8×18
    HTL12-250 12 250/20 ordu 520 268 203 209 71.3 T5 M8×18
    HTL12-300 12 300/20 ordu 520 268 220 226 77.3 T5 M8×18
    HTL Tenperatura Altuko Ziklo Sakoneko Gel Bateria 6V
    HTL6-200 6 200/20 ordu 306 168 220 222 30.3 T5 M8×18
    HTL6-210 6 210/20 ordu 260 180 247 249 29,8 T5 M8×18
    HTL6-220 6 220/20 ordu 306 168 220 222 31,8 T5 M8×18
    HTL6-225 6 225/20 ordu 243 187 275 275 30,8 T5/AP M8×18
    HTL6-250 6 250/20 ordu 260 180 265 272 34,8 T5/AP M8×18
    HTL6-310 6 310/20 ordu 295 178 346 366 46.3 T5/AF M8×18
    HTL6-330 6 330/20 ordu 295 178 354 360 46,9 T5/AF M8×18
    HTL6-380 6 380/20 ordu 295 178 404 410 55,6 T5/AF M8×18
    HTL6-420 6 420/20 ordu 295 178 404 410 57.1 T5/AF M8×18
    Produktuak hobetuko dira abisurik gabe, jarri harremanetan salmenta-sailarekin, zehaztapen motak nagusitzeko.
    Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu