OPzS uholde bidezko berun-azido bateria
p
Ziurtagiriak: ISO9001/14001/18001; CE/IEC 60896-21/22 / IEC 61427 Onartua
OPzS seriea hodi-formako berun-azidozko bateria tradizionalak dira. OPzS serieak ziklo-bizitza sakon bikaina eskaintzen du, baita flotazio-bizitza luzea ere, eta berreskuratze-errendimendua, hodi-plaka positiboari eta elektrolito uholdeari esker. OPzS seriea batez ere eguzki-energia biltegiratzeko, telekomunikazioetarako, larrialdietako energiarako eta abarretarako diseinatuta dago.
Telekomunikazioak, Zerbitzu Elektrikoak, Kontrol Ekipamenduak, Segurtasun Sistemak, Ekipamendu Medikoak, UPS sistemak, Trenbide Zerbitzuak, Sistema Fotovoltaikoak, Energia Berriztagarrien Sistema eta abar.
CSPower Modeloa | Nominala Tentsioa (V) | Edukiera (Ai) | Dimentsioa (mm) | Pisua (kg) | Terminala | ||||
Luzera | Zabalera | Altuera | Altuera osoa | No elektrolito | elektrolitoarekin. | ||||
2V OPzS hodi gainezka dagoen berun-azidozko bateria | |||||||||
OPzS2-200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 410 | 12.8 | 17,5 | M8 |
OPzS2-250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 410 | 15.1 | 20,5 | M8 |
OPzS2-300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 410 | 17,5 | 24 | M8 |
OPzS2-350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 526 | 19.8 | 27 | M8 |
OPzS2-420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 526 | 23 | 32 | M8 |
OPzS2-500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 471 | 526 | 26.2 | 38 | M8 |
OPzS2-600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | 32,6 | 47 | M8 |
OPzS2-800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | 45 | 64 | M8 |
OPzS2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | 54 | 78 | M8 |
OPzS2-1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | 63,6 | 92 | M8 |
OPzS2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 773 | 828 | 81,7 | 112 | M8 |
OPzS2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 210 | 773 | 828 | 119,5 | 150 | M8 |
OPzS2-2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 771 | 826 | 152 | 204 | M8 |
OPzS2-3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 806 | 170 | 230 | M8 |
Oharra: Produktuak hobetuko dira abisurik gabe, jarri harremanetan cspower salmenta-zerbitzuarekin, zehaztapen motak zeintzuk diren jakiteko. |